Automatické vyvažovacie ventily EJust a FlowCon SH - výpredaj
Automatické vyvažovací ventily AB-EJust jsou závitové armatury určené pro přesné vyvažování rozvodů vytápění i chlazení. Jsou k dispozici v DN 15–50. Automatické vyvažovací ventily FlowCon SH jsou k dispozici do DN 80.
Oblast použití:
- Rozvody vytápění, chlazení a TUV
- Soustavy centralizovaného zásobování teplem
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Automatické vyvažovacie ventily EJust a FlowCon SH - výpredaj
Dopyt po produkteVarianty
Varianta produktu | k dispozícii | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 15 100-412 l/h | 12 ks | AB.15.EJ.Y.BK | 136,48 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 20 100-412 l/h | 12ks | AB.20.EJ.Y.BK | 137,50 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 25 100-412 l/h | 2 ks | AB.25L.EJ.Y.BK | 148,47 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 15 157-609 l/h | 14 ks | AB.15.EJ.Y.GN | 136,48 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 20 157-609 l/h | 15 ks | AB.20.EJ.Y.GN | 137,50 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 25 157-609 l/h | 1 ks | AB.25L.EJ.Y.GN | 148,47 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 15 276-825 l/h | 11 ks | AB.15.EJ.Y.RE | 136,48 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 20 276-825 l/h | 13 ks | AB.20.EJ.Y.RE | 137,50 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 25 276-825 l/h | 1 ks | AB.25L.EJ.Y.RE | 148,47 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 25 535-5830 l/h | 7 ks | AB.25.EJ.Y.GN | 213,01 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 32 535-5830 l/h | 8 ks | AB.32.EJ.Y.GN | 270,85 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 40 3180-16100 l/h | 6 ks | AB.40.EJ.G.BK | 426,65 € | ||
Automatický vyvažovací ventil AB-EJust DN 50 3180-16100 l/h | 6 ks | AB.50.EJ.G.BK | 436,48 € | ||
Automatický vyvažovací ventil FlowCon SH 3.2 DN 65/80 12,8-35,6 m3/h | 1 ks | SH.3.2 | 1 485 € | ||
Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil ventil FlowCon SM 3.2 DN 65/80 | 1 ks | SM.3.2 | 1 460,74 € |
Popis
Hlavní funkcí autimatického vyvažovacího ventilu je možnost přednastavení max. průtoku okruhem. Na rozdíl od konstrukčně mnohem jednodušších ručních vyvažovacích ventilů udržují automatické vyvažovací ventily takto nastavený průtok i při měnících se tlakových poměrech v rozvodu.
Oblast použití:
- Rozvody vytápění, chlazení a TUV
- Soustavy centralizovaného zásobování teplem
Funkce:
- Přednastavení požadovaného průtoku a jeho udržování, a to i při měnících se tlakových poměrech v rozvodu
- Aretace - zajištění proti nežádoucí manipulaci
- Měření průtoku, tlaku a teploty
Rozměry | DN 15–80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak | PN 25 | ||||||||
Max. diferenční tlak | 400 kPa | ||||||||
Max. pracovní teplota | 120 °C | ||||||||
Min. pracovní teplota | -10 °C | ||||||||
Materiál |
| ||||||||
Značení |
|
Použitie
Typické použití
- Běžné soustavy s konstantním průtokem
- Postupně zprovozňované a nepravidelně provozované soustavy vytápění a chlazení - např. administrativní budova, kde jsou v provozu pouze části rozvodu chlazení budovy jen částečně obsazené nájemníky
- Soustavy s “neznámými spotřebiči” - např. jednotlivé nájemní prostory obchodního centra, které nemusí být zprovozněny při jeho otevření; spotřebiče jsou následně instalovány dle potřeb konkrétního nájemce při postupném obsazování budovy