Opláštené podstropné 2-trubkové fancoily Carisma CRC MO
Fan coil (ventilátorový konvektor) s 6-ti rychlostním asynchronním motorem pro podstropní instalaci - sání spodem, výdech rovnoběžně se stropem. Fancoil je k dispozici v devíti velikostech vždy s jedním 3-řadým nebo 4-řadým výměníkem určeným jak pro vytápění, tak pro chlazení.
Oblast použití:
- Administrativní budovy
- Hotely
- Bytové domy s rozvody chlazení
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Opláštené podstropné 2-trubkové fancoily Carisma CRC MO
Dopyt po produkteNa stiahnutie
Varianty
Varianta produktu | Chladiaci výkon 7/12/27°C | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Podstropní fancoil Carisma CRC 13 MO (2trubkové provedení, velikost 1, 3-řadý výměník) | 1,0kW | 0066041 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 14 MO (2trubkové provedení, velikost 1, 4-řadý výměník) | 1,2kW | 0066051 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 23 MO (2trubkové provedení, velikost 2, 3-řadý výměník) | 1,53kW | 0066042 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 24 MO (2trubkové provedení, velikost 2, 4-řadý výměník) | 1,78kW | 0066052 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 33 MO (2trubkové provedení, velikost 3, 3-řadý výměník) | 2,35kW | 0066043 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 34 MO (2trubkové provedení, velikost 3, 4-řadý výměník) | 2,53kW | 0066053 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 43 MO (2trubkové provedení, velikost 4, 3-řadý výměník) | 2,81kW | 0066044 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 44 MO (2trubkové provedení, velikost 4, 4-řadý výměník) | 3,08kW | 0066054 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 53 MO (2trubkové provedení, velikost 5, 3-řadý výměník) | 3,58kW | 0066045 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 54 MO (2trubkové provedení, velikost 5, 4-řadý výměník) | 4,03Kw | 0066055 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 63 MO (2trubkové provedení, velikost 6, 3-řadý výměník) | 4,01kW | 0066046 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 64 MO (2trubkové provedení, velikost 6, 4-řadý výměník) | 4,71kW | 0066056 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 73 MO (2trubkové provedení, velikost 7, 3-řadý výměník) | 5,01kW | 0066047 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 74 MO (2trubkové provedení, velikost 7, 4-řadý výměník) | 5,48kW | 0066057 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 83 MO (2trubkové provedení, velikost 8, 3-řadý výměník) | 5,69kW | 0066048 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 84 MO (2trubkové provedení, velikost 8, 4-řadý výměník) | 6,34kW | 0066058 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 93 MO (2trubkové provedení, velikost 9, 3-řadý výměník) | 6,56kW | 0066049 | na otázku | ||
Podstropní fancoil Carisma CRC 94 MO (2trubkové provedení, velikost 9, 4-řadý výměník) | 7,42kW | 0066059 | na otázku |
Popis
Carisma CRC MO - podstropní provedení, sání spodem, výdech paralelně se stropem
- Fan coil pro podstropní instalaci - jednotka je zavěšená pod stropem
- Vzduch saje mřížkou integrovanou ve spodní straně opláštění a vyfukuje horem přes stavitelnou výdechovou mřížku
Kombinace výměníků
- 3-řadý hlavní výměník pro chlazení i topení
- 4-řadý hlavní výměník se zvýšeným výkonem pro chlazení i topení
Motory
- 6-rychlostní asynchronní - motor má 6 rychlostí otáček z nichž lze použít libovolné tři. Při objednávce fancoilu lze zvolit, které rychlosti mají být zapojené. Při instalaci i v průběhu provozu lze volbu změnit a použít jiné rychlosti otáček.
Regulační ventily
Dbáme na efektivní regulaci na straně vzduchu i vody. Vedle řady nástěnných a vestavěných regulátorů máme k dispozici i následující ventilové sady pro regulaci průtoku chladící či topné vody výměníkem fancoilu:
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 nebo 6,0 s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 2-cestné regulační ventily s Kvs volitelně 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 nebo 6,0 se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 nebo 6,0 s 230 V on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- 3-cestné regulační ventily s obtokem s Kvs volitelně 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 nebo 6,0 se spojitým ovládacím pohonem 24V / 0-10V a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 65–1330 l/h s on/off ovládacím pohonem a zatrubkováním
- Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily s celkovým rozsahem nastavení průtoku 65–1330 l/h se spojitým ovládacím pohonem 24 V / 0–10 V a zatrubkováním
Oblast použití:
- Administrativní budovy
- Hotely
- Nemocnice
- Bytové domy s rozvody chlazení
Bezsilikonové provedení bez výhrad | SILICON FREE 1 | ||
---|---|---|---|
Rozsah chladících výkonů | 590–7420 W (při 7/12/27 °C) | ||
Rozsah vzduchových výkonů | 105–1500 m3/h | ||
Výměník | měď / hliník | ||
Opláštění | lakovaný ocelový plech, RAL 9003 | ||
Max. teplota topné vody | 85 °C | ||
Min. teplota chladící vody | 5 °C | ||
Jmenovitý tlak | PN 10 | ||
Motor |
| ||
Instalace | podstropní |
Použitie
Tyto fancoily jsou vhodné pro chlazení, popřípadě kombinace chlazení a topení ve všech typech objektů.
Možnosti použití:
- od 2 ks v rodinném domě po 2000 ks ve velkém administrativním centru
- od ubytovny po luxusní hotel
- od jednoduché 3 stupňové regulace vestavěné ve fancoilu po sofistikovaný nadřazený řídící systém
CRC MO instalace