Podstropné teplovzdušné jednotky COMFORT
Teplovzdušné jednotky COMFORT s ocelovým opláštěním jsou vhodné pro podstropní instalaci i v rozlehlých halách s vyššími stropy a s požadavkem na vysoký topný výkon
Oblast použití:
- Velké průmyslové haly
- Logistické haly
- Sportoviště
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Podstropné teplovzdušné jednotky COMFORT
Dopyt po produkteNa stiahnutie
Varianty
Varianta produktu | Vykurovací výkon pri 90/70/15°C | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-007 | 22,9 kW | 3020 | 1 033,58 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-107 | 26,5 kW | 3023 | 1 097,90 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-211 | 39,3 kW | 3026 | 1 257,33 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-311 | 45,8 kW | 3029 | 1 376,25 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 46Z-415 | 60,6 kW | 3032 | 1 586,02 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-007 | 17,8 kW | 3068 | 1 043,35 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-107 | 20,5 kW | 3071 | 1 102,10 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-311 | 35,6 kW | 3077 | 1 429,38 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-415 | 47,1 kW | 3080 | 1 580,45 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-515 | 57,5 kW | 3084 | 2 065,74 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-618 | 72,9 kW | 3088 | 2 215,34 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-722 | 86,4 kW | 3092 | 2 394,43 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-822 | 100,5 kW | 3093 | 2 490,63 € | ||
Teplovzdušná jednotka COMFORT 68Z-924 | 107,8 kW | 3094 | 2 606,76 € | ||
Výše uvedené ceny neobsahují difuzér D.R.A: nebo T2. | 218,41 € |
Popis
Teplovzdušné jednotky COMFORT s ocelovým opláštěním pro teplovodní a horkovodní soustavy s teplotou topné vody až 140 °C jsou vhodné zejména pro haly s vyššími stropy a s potřebou velkého topného výkonu. Jsou k dispozici v deseti velikostech s jednorychlostními nebo dvourychlostnímim motory.
Jednorychlsotní 3fázové motory 1400 nebo 900 ot/min
Dvourychlostní 3fázové motory 1400/900 nebo 900/700 ot/min
Oblast použití:
- Teplovodní i horkovodní aplikace (max 140 °C)
- Průmyslové a logistické haly všech velikostí
- Sportovní haly
Funkce:
- Vytápění
Rozsah topných výkonů | 17,8–107,8 kW (při 90/70/15 °C) |
---|---|
Rozsah vzduchových výkonů | 2000–12000 m3/h |
Výměník | měď / hliník |
Opláštění | ocelový plech s práškovou barvou |
Max. teplota topné vody | 140 °C |
Max. okolní teplota | 50 °C |
Jmenovitý tlak | PN 10 |
Motor | 1 nebo 2-rychlostní asynchronní 3-fázový |
Elektrické krytí | IP 44 / IP 55 (dle použitého motoru) |
Instalace | podstropní |
Použití | vnitřní instalace mimo prostor s nebezpečím výbuchu |
Použitie
Teplovzdušné jednotky COMFORT jsou vhodné pro teplovodní a horkovodní soustavy s teplotou topné vody do 140 °C. Pro regulaci jednotek s 6/8 polovým motorem je vhodný nástěnný regulátor s termostatem BS2-ST. Jedním regulátorem je možné ovládat jednu nebo více teplovzdušných jednotek.
Ovládání jedné teplovzdušné jednotky COMFORT s 6/8 polovým motorem pomocí regulátoru BS2-ST