Ručné vyvažovacie ventily IMI Hydronic Engineering - výpredaj
Ruční vyvažovací ventily koncových zařízení IMI Hydronic Engineering TBV jsou závitové armatury DN 15–20 určené pro přesné jednoduché hydronické vyvažování menších okruhů a koncových zařízení.
Ruční vyvažovací ventily IMI Hydronic Engineering STAD jsou závitové armatury DN 10–50 určené pro přesné vyvažování rozvodů vytápění i chlazení.
Ruční vyvažovací ventily IMI Hydronic Engineering STAF jsou přírubové armatury DN 65–300 určené pro přesné vyvažování rozvodů vytápění i chlazení.
Oblast použití:
- Rozvody vytápění, chlazení a TUV
- Soustavy centralizovaného zásobování teplem
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Ručné vyvažovacie ventily IMI Hydronic Engineering - výpredaj
Dopyt po produkteVarianty
Varianta produktu | k dispozícii | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 10 bez vypouštění | 13 ks | 52 151 009 | 52,16 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 15 bez vypouštění | 31 ks | 52 151-014 | 51,31 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 32 bez vypouštění | 3 ks | 52 151-032 | 81,93 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 40 bez vypouštění | 34 ks | 52 151-040 | 98,52 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 50 bez vypouštění | 24 ks | 52 151-050 | 123,64 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 10 s vypouštěním | 14 ks | 52 151 209 | 62,10 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním | 36 ks | 52 151-214 | 61,70 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním | 41 ks | 52 151-220 | 66,82 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 25 s vypouštěním | 30 ks | 52 151-225 | 74,77 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypouštěním | 23 ks | 52 151-232 | 83,24 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 40 s vypouštěním | 38 ks | 52 151-240 | 105,68 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAD DN 50 s vypouštěním | 31 ks | 52 151-250 | 132,95 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAF DN 80 PN 16 | 4 ks | 52 151-080 | 590,85 € | ||
Ruční vyvažovací ventil STAF DN 200 PN 16 | 1 ks | 52 181-093 | 2 356,53 € | ||
Ruční vyvažovací ventil koncových zařízení TBV DN 15 | 2 ks | 52 130-015 | 17,44 € | ||
Ruční vyvažovací ventil koncových zařízení TBV DN 20 | 31 ks | 52 130-020 | 21,76 € |
Popis
Ruční vyvažovací ventily TA (Tour Andersson Hydronics) STAD jsou závitové armatury DN 10–50 určené pro přesné vyvažování rozvodů vytápění i chlazení.
Ruční vyvažovací ventily TA (Tour & Andersson Hydronics) STAF jsou závitové armatury DN 65–300 určené pro přesné vyvažování rozvodů vytápění i chlazení.
Ventily STAD i STAF umožňují nastavení pracovní Kv hodnoty a její zajištění proti nežádoucí manipulaci, zavírání, měření průtoku okruhem, měření dispoziční tlakové diference a teploty protékající teplonosné látky.
Oblast použití:
- Rozvody vytápění, chlazení a TUV
- Soustavy centralizovaného zásobování teplem
Funkce:
- Přednastavení požadovaného průtoku okruhem
- Aretace - zajištění proti nežádoucí manipulaci
- Měření průtoku, tlaku a teploty
- Uzavírání
- Vypouštění (pouze ventily STAD s vypouštěcím nástavcem)
Rozměry | DN 10–300 |
---|---|
Jmenovitý tlak | PN 16 / PN 20 |
Max. pracovní teplota | 120 °C |
Min. pracovní teplota | -10 °C |
Materiál | Tělo ventilu STAD: AMETAL |
Značení | Tělo ventilu: směr průtoku, DN, PN Hlavice: směr otevírání / zavírání |
Použitie
Soustava s konstantním průtokem
Nejběžnější použití v rozvodu vytápění / chlazení s těmito spotřebiči:
- Fancoily s 3-cestnými regulačními ventily
- Chladicí trámy s 3-cestnými regulačními ventily
- VZT jednotky s 3-cestnými regulačními ventily
Soustava s proměnným průtokem
Nejběžnější použití v rozvodu vytápění / chlazení s těmito spotřebiči:
- Fancoily s 2-cestnými regulačními ventily
-
Chladicí trámy s 2-cestnými regulačními ventily
- VZT jednotky s 2-cestnými regulačními ventily
- otopné soustavy s termostatickými ventily