HVAC ventily a ovládacie pohonyUzatváracie medziprírubové klapkyUzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou
Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s ruční pákou pro uzavírání sekcí rozvodů vytápění a chlazení jsou k dispozici v DN 40–300.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Dopyt po produkte
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Kontaktní formulář
Na stiahnutie Varianty Popis Použitie Príslušenstvo Alternatívy

Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou
Dopyt po produkteNa stiahnutie
Varianty
Varianta produktu | Kvs | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 32 páka | 78 | 120032 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 40 páka | 78 | 120040 | 39,76 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 50 páka | 98 | 120050 | 43,16 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 65 páka | 167 | 120065 | 48,52 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 80 páka | 258 | 120080 | 54,52 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100 páka | 512 | 120100 | 66,68 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125 páka | 872 | 120125 | 95,04 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150 páka | 1347 | 120150 | 107,64 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200 páka | 2675 | 120200 | 163,24 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250 páka | 4555 | 120250 | 263,36 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 300 páka | 7037 | 120300 | 372,56 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 40 páka | 78 | 121040 | 44,92 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 50 páka | 98 | 121050 | 49,12 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 65 páka | 167 | 121065 | 61,12 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 80 páka | 258 | 121080 | 67,88 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100 páka | 512 | 121100 | 95,80 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125 páka | 872 | 121125 | 129,96 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150 páka | 1347 | 121150 | 129,76 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200 páka | 2675 | 121200 | 277,72 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250 páka | 4555 | 121250 | 509,68 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 300 páka | 7037 | 121300 | 718,24 € | 2018 2019 | CAD |
Popis
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou jsou k dispozici v DN 40–300, vždy s EPDM manžetou a volitelně s litinovým nebo nerezovým diskem.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Funkce:
- uzavírání
- hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry | DN 40–300 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak |
| ||||||||||
Ovládání | páka | ||||||||||
Max. pracovní teplota | 110 °C (krátkodobě 120 °C) | ||||||||||
Materiál |
| ||||||||||
Značení |
|
Použitie
Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497:
- Ruční uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
- Hrubá regulace
Príslušenstvo
Alternatívy
Moje poptávka
Zaujímam sa o
Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou