HVAC ventily a ovládacie pohonyUzatváracie medziprírubové klapkyUzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s prevodom
Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s prevodom
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodovým kolem pro uzavírání větších dimenzí rozvodů jsou k dispozici v dimenzích DN 100–600.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Dopyt po produkte
Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.
Kontaktní formulář
Na stiahnutie Varianty Popis Použitie Príslušenstvo Alternatívy
Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s prevodom
Dopyt po produkteVarianty
Varianta produktu | Kvs | Obj. číslo | Cena bez DPH | BIM | DWG |
---|---|---|---|---|---|
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100 převodové kolo | 512 | 125100 | na otázku | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125 převodové kolo | 872 | 125125 | na otázku | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150 převodové kolo | 1347 | 125150 | 191,84 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200 převodové kolo | 2675 | 125200 | 294,08 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250 převodové kolo | 4555 | 125250 | 435,88 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 300 převodové kolo | 7037 | 125300 | 526,92 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 350 převodové kolo | 10165 | 125350 | 807,08 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 400 převodové kolo | 13799 | 125400 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 450 převodové kolo | 18514 | 125450 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 500 převodové kolo | 23805 | 125500 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 600 převodové kolo | 36778 | 125600 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100 převodové kolo | 512 | 126100 | na otázku | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125 převodové kolo | 872 | 126125 | na otázku | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150 převodové kolo | 1347 | 126150 | 257,24 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200 převodové kolo | 2675 | 126200 | 415,76 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250 převodové kolo | 4555 | 126250 | 701,60 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 300 převodové kolo | 7037 | 126300 | 935,56 € | 2018 2019 | |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 350 převodové kolo | 10165 | 126350 | 1 243,16 € | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 400 převodové kolo | 13799 | 126400 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 450 převodové kolo | 18514 | 126450 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 500 převodové kolo | 23805 | 126500 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 600 převodové kolo | 36778 | 126600 | na otázku | 2018 2019 | CAD |
Popis
Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s převodovým kolem jsou k dispozici v DN 100–600, vždy s EPDM manžetou a volitelně s litinovým nebo nerezovým diskem.
Oblast použití:
- rozvody vytápění a chlazení
- předávací stanice tepla
- technologické rozvody
Funkce:
- uzavírání
- hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry | DN 100–600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlak |
| ||||||||||
Ovládání | převodové kolo | ||||||||||
Max. pracovní teplota | 110 °C (krátkodobě 120 °C) | ||||||||||
Materiál |
| ||||||||||
Značení |
|
Použitie
Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497 s převodovým kolem:
- Ruční uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
- Hrubá regulace
Príslušenstvo
Alternatívy
Moje poptávka
Zaujímam sa o
Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s prevodom